| ecord holder | event | seconds |
| Ronald Brinkmann (Germany) | West German Championship 1982 | 19 |
| Robert Pergl (Czechoslovakia) | Czechoslovakian Championship 1982 | 17.02 |
| Dan Knights (USA) | World Championship 2003 | 16.71 |
| Jess Bonde (Denmark) | World Championship 2003 | 16.53 |
| Shotaro Makisumi (Japan) | Caltech Winter competition 2004 | 15.07 |
| Shotaro Makisumi (Japan) | Caltech Winter competition 2004 | 14.76 |
| Shotaro Makisumi (Japan) | Caltech Spring competition 2004 | 13.93 |
| Shotaro Makisumi (Japan) | Caltech Spring competition 2004 | 13.89 |
| Shotaro Makisumi (Japan) | Caltech Spring competition 2004 | 12.11 |
| Jean Pons (France) | Dutch Open 2005 | 11.75 |
| Leyan Lo (USA) | Caltech Winter competition 2006 | 11.13 |
| Toby Mao (USA) | US Championship 2006 | 10.48 |
| Edouard Chambon (France) | Belgian Open 2007 | 10.36 |
| Thibaut Jacquinot (France) | Spanish Open 2007 | 9.86 |
| Erik Akkersdijk (Netherlands) | Dutch Open 2007 | 9.77 |
| Ron van Bruchem (Netherlands) | Dutch Championships 2007 | 9.55 |
| Edouard Chambon (France) | Murcia Open 2008 | 9.18 |
Otherwise..................

No comments:
Post a Comment
I allow almost all comments and try my best to respond, if necessary.